sábado, 12 de junho de 2010
Marcadores:
noticias
Confira o ranking de anime no japão entre os dias 31/05 a 06/06
|
|
|
|
|
|
|
Rank | Programa | Canal | Data | Hora | Audiência |
1° | Sazae-san | Fuji TV | 06/06/2010 | 18:30 | 19,40% |
2° | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 06/06/2010 | 18:00 | 13,10% |
3° | One Piece | Fuji TV | 06/06/2010 | 09:30 | 11,80% |
4° | Dragon Ball Kai | Fuji TV | 06/06/2010 | 09:00 | 9,60% |
5° | Crayon Shin-Chan | TV Asahi | 04/06/2010 | 19:30 | 8,80% |
6° | Doraemon | TV Asahi | 04/06/2010 | 19:00 | 8,20% |
7° | Detective Conan | NTV | 05/06/2010 | 18:00 | 8,10% |
8° | Kaidan Restaurant | TV Asahi | 01/06/2010 | 19:30 | 7,50% |
9° | HeartCatch Pretty Cure! | TV Asahi | 06/06/2010 | 08:30 | 6,50% |
10° | Naruto Shippuden | TV Tokyo | 03/06/2010 | 19:30 | 5,70% |
11° | Pokémon DP | TV Tokyo | 03/06/2010 | 19:00 | 5,30% |
12° | Stitch!: Itazura eirian no dai booken e | TV Tokyo | 01/06/2010 | 19:00 | 5,10% |
13° | Mainichi Kaasan | TV Tokyo | 02/06/2010 | 19:30 | 4,90% |
14° | Shin Sanjushi | NHK | 06/06/2010 | 07:45 | 4,80% |
15° | Inazuma Eleven | TV Tokyo | 02/06/2010 | 19:26 | 4,60% |
16° | Tokio Tamagotchi! | TV Tokyo | 31/05/2010 | 19:00 | 4,20% |
17° | Full Metal Alchemist: Brotherhood | TBS | 06/06/2010 | 17:00 | 4,20% |
18° | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Tokyo | 06/06/2010 | 07:00 | 3,90% |
19° | Fairy Tail | TV Tokyo | 31/05/2010 | 19:30 | 3,90% |
20° | Metal Fight Beyblade | TV Tokyo | 06/06/2010 | 08:30 | 3,30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comentários
Postar um comentário