Nessa semana o anime inazuma eleven no Brasil super onze consigui uma boa colocação ficando em 6º lugar no ranking divulgado entre os dias (14/06 á 20/6)
18.0% Sazae-san (20/06 18:30 Fuji)
12.8% One Piece (20/06 9:30 Fuji)
11.4% Chibi Maruko-chan (20/06 18:00 Fuji)
10.9% Dragon Ball Kai (20/06 9:00 Fuji)
7.0% Heartcatch Precure! (20/06 8:30 Asahi)
5.8% Meitantei Conan (19/06 18:00 NTV)
5.8% Inazuma Eleven (16/06 19:26 TV Tokyo)
5.5% Pokemon DP (17/06 19:00 TV Tokyo)
5.3% Shin Sanjuushi (20/06 7:45 NHK)
5.1% Mainichi Kassan (16/06 19:00 TV Tokyo)
5.0% Naruto Shipuuden (17/06 19:30 TV Tokyo)
4.2% Fullmetal Alchemist (20/06 17:00 TBS)
3.7% Soreike! Anpanman (18/06 16:30 NTV)
3.5% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (20/06 7:00 Asahi)
3.1% Gokyoudai Monogatari (19/06 11:20 Asahi)
3.0% Transformer Animated (19/06 8:00 TV Tokyo)
2.9% Meccha Mote (19/06 9:00 TV Tokyo)
2.9% Keroro Gunsou (19/06 10:00 TV Tokyo)
2.8% Yorinuki Gintamasan (14/06 18:00 TV Tokyo)
2.7% Metal Fight Bayblade Baku (20/06 8:30 TV Tokyo)
2.7% Jewelpet Tinker (19/06 9:30 TV Tokyo)
2.6% Bakugan 2 (15/06 19:00 TV Tokyo)
2.6% Yumeiro Patissiere (20/06 7:00 NTV)
2.6% Himechan! Lilpri (20/06 9:00 TV Tokyo)
2.3% Noitamina Yojuuhan / Saraiya Goyou (17/06 24:45 Fuji)
2.3% Katekyo Hitman Reborn! (19/06 10:30 TV Tokyo)
2.3% SD Gundam Sangokuden (19/06 10:15 TV Tokyo)
2.0% Bleach (15/06 18:00 TV Tokyo)
2.0% Heroman (17/06 18:00 TV Tokyo)
1.9% Rainbow (15/06 24:59 NTV)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
1 comentário
Ah tá bom, pq o pokemon tá em sétimo.Não faz o menor sentido!
Postar um comentário